221157A
Poliuretanowa tuleja SPORT belki tylnej do:
Wymiar: fi56,5/12x90
Nr.fabr: 1H0 501 541 A
Materiał: POLIURETAN (PUR/PU)
wersja SPORT, twardość 90 Sh - zalecana do pojazdów tuningowanych (np. obniżanych), zawieszenie staje się dużo sztywniejsze, stosowana w zawieszeniach sportowych przy wyścigach na 1/4 mili, do driftu, do jazdy zręcznościowej , do streetracing'u itp.
W komplecie: 1 element (tuleje wymieniamy parami!)
Na elementy zawieszeń dajemy 2-letnią gwarancję, bez względu na warunki drogowe, w jakich pojazd jest użytkowany.
Elastomery poliuretanowe stosowane w naszych produktach to najnowocześniejsze systemy polimerów, które dzięki swoim właściwościom i parametrom technicznym wypierają stosowaną dotąd powszechnie gumę. Wysoka wytrzymałość elastomerów w zakresie temperatur od –10 st.C do +120 st.C, wielokrotnie przewyższa jakość elementów zawieszeń tradycyjnych gumowych.
Nasze produkty charakteryzują się:
Szczegółowe dopasowanie:
MODEL | POJEMNOŚĆ | SILNIK |
Corrado | 2,9 | ABV |
Golf 3 | 1,9 | 1Y |
Golf 3 | 1,9 | 1Z |
Golf 3 | 2,0 | 2E |
Golf 3 | 2,8 | AAA |
Golf 3 | 1,8 | AAM |
Golf 3 | 1,9 | AAZ |
Golf 3 | 1,4 | ABD |
Golf 3 | 2,0 | ABF |
Golf 3 | 1,8 | ABS |
Golf 3 | 1,6 | ABU |
Golf 3 | 1,8 | ACC |
Golf 3 | 2,0 | ADY |
Golf 3 | 1,8 | ADZ |
Golf 3 | 1,6 | AEA |
Golf 3 | 1,6 | AEE |
Golf 3 | 1,6 | AEK |
Golf 3 | 2,0 | AEP |
Golf 3 | 1,4 | AEX |
Golf 3 | 1,9 | AEY |
Golf 3 | 1,9 | AFN |
Golf 3 | 1,6 | AFT |
Golf 3 | 2,0 | AGG |
Golf 3 | 1,9 | AHU |
Golf 3 | 2,0 | AKR |
Golf 3 | 1,6 | AKS |
Golf 3 | 1,9 | ALE |
Golf 3 | 0,0 | S20 |
Golf 3 Cabrio | 1,9 | 1Z |
Golf 3 Cabrio | 1,8 | AAM |
Golf 3 Cabrio | 1,8 | ABS |
Golf 3 Cabrio | 2,0 | ADY |
Golf 3 Cabrio | 1,8 | ADZ |
Golf 3 Cabrio | 1,6 | AEK |
Golf 3 Cabrio | 1,9 | AFN |
Golf 3 Cabrio | 1,6 | AFT |
Golf 3 Cabrio | 2,0 | AGG |
Golf 3 Cabrio | 1,9 | AHU |
Golf 3 Cabrio | 2,0 | AKR |
Golf 3 Cabrio | 1,6 | AKS |
Golf 3 Cabrio | 1,9 | ALE |
Golf 3 Cabrio | 1,8 | ANN |
Golf 3 Cabrio | 1,8 | ANP |
Golf 3 Cabrio | 2,0 | ATU |
Golf 3 Cabrio | 1,9 | AVG |
Golf 3 Cabrio | 2,0 | AWF |
Golf 3 Cabrio | 2,0 | AWG |
Golf 3 Ecomatic | 1,9 | 1Y |
Golf 3 Ecomatic | 1,9 | AEY |
Vento | 1,9 | 1Y |
Vento | 1,9 | 1Z |
Vento | 2,0 | 2E |
Vento | 2,8 | AAA |
Vento | 1,8 | AAM |
Vento | 1,9 | AAZ |
Vento | 1,4 | ABD |
Vento | 1,8 | ABS |
Vento | 1,6 | ABU |
Vento | 2,0 | ADY |
Vento | 1,8 | ADZ |
Vento | 1,6 | AEA |
Vento | 1,6 | AEE |
Vento | 1,6 | AEK |
Vento | 2,0 | AEP |
Vento | 1,4 | AEX |
Vento | 1,9 | AEY |
Vento | 1,9 | AFN |
Vento | 1,6 | AFT |
Vento | 2,0 | AGG |
Vento | 1,9 | AHU |
Vento | 2,0 | AKR |
Vento | 1,6 | AKS |
Vento | 1,9 | ALE |
SEAT
Toledo I | 2,0 | ABF |